| NORAFIT EFERVESAN TABLET | |||||
| 100 mg | |||||
| 56 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 382,66 |
|
|
|||||
| İndirimler |
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||||
| Kamu Ödenen | ||||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 271,78 + KDV | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 259,00 + KDV | |||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| NORAFIT EFERVESAN TABLET 100 mg 56 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 56 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |