| GEBBRA FILM KAPLI TABLET | |||||
| 75 mg | |||||
| 56 tablet | |||||
| Etiket Fiyatı | 341,76 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 242,73 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 230,52 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |