| GALARA KAPSUL | |||||
| 150 mg | |||||
| 14 kapsül | |||||
| Etiket Fiyatı | 64,03 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 45,48 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 42,02 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |