GLIVEC FILM TABLET | |||||
100 mg | |||||
120 tablet |
Etiket Fiyatı | 13.287,65 |
|
|
|
İndirimler |
%34,5
|
|||
Kamu Fiyatı |
8.703,41
|
|||
Kamu Ödenen |
E454A:
8.703,41
E454B: 8.703,41 |
|||
Eşdeğer Kodu |
E454A
E454B |
|||
Depocu Fiyatı | 10.629,08 + KDV (6.962,05 + KDV) | |||
İmalatçı Fiyatı | 10.311,73 + KDV (6.754,18 + KDV) | |||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||
F. Kademe | 5.Kademe | |||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72,5250000000 | IMAVEC KAPSUL 100 mg 120 kapsül | KOCAK FARMA | Yerli | 8.703,00 | 8.703,00 | ||
72,5284166667 | GLIVEC FILM TABLET 100 mg 120 tablet | NOVARTIS | Yerli | 8.703,41 | 8.703,41 | ||
76,1492500000 | IMAGLIV FILM TABLET 100 mg 120 tablet | SABA | Yerli | 9.137,91 | 9.137,91 | ||
76,1492500000 | IMATENIL KAPSUL 100 mg 120 kapsül | LOGUS | Yerli | 9.137,91 | 9.137,91 | ||
76,1492500000 | IMATIS FILM TABLET 100 mg 120 tablet | DEVA | Yerli | 9.137,91 | 9.137,91 | ||
76,1492500000 | IMATENIL FILM TABLET 100 mg 120 tablet | LOGUS | Yerli | 9.137,91 | 9.137,91 | ||
76,1511666667 | NIBTU FILM KAPLI TABLET 100 mg 120 tablet | ONKO | Yerli | 9.138,14 | 9.138,14 | ||
76,1511666667 | GLIOTIN SERT KAPSUL 100 mg 120 kapsül | ABDI IBRAHIM | Yerli | 9.138,14 | 9.138,14 | ||
79,7259166667 | PANTIKOR FILM KAPLI TABLET 100 mg 120 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | 9.567,11 | 9.138,15 | 428,96 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72,5250000000 | IMAVEC KAPSUL 100 mg 120 kapsül | KOCAK FARMA | Yerli | 8.703,00 | 8.703,00 | ||
72,5284166667 | GLIVEC FILM TABLET 100 mg 120 tablet | NOVARTIS | Yerli | 8.703,41 | 8.703,41 | ||
76,1492500000 | IMAGLIV FILM TABLET 100 mg 120 tablet | SABA | Yerli | 9.137,91 | 9.137,91 | ||
76,1492500000 | IMATENIL KAPSUL 100 mg 120 kapsül | LOGUS | Yerli | 9.137,91 | 9.137,91 | ||
76,1492500000 | IMATIS FILM TABLET 100 mg 120 tablet | DEVA | Yerli | 9.137,91 | 9.137,91 | ||
76,1492500000 | IMATENIL FILM TABLET 100 mg 120 tablet | LOGUS | Yerli | 9.137,91 | 9.137,91 | ||
76,1511666667 | NIBTU FILM KAPLI TABLET 100 mg 120 tablet | ONKO | Yerli | 9.138,14 | 9.138,14 | ||
76,1511666667 | GLIOTIN SERT KAPSUL 100 mg 120 kapsül | ABDI IBRAHIM | Yerli | 9.138,14 | 9.138,14 | ||
79,7259166667 | PANTIKOR FILM KAPLI TABLET 100 mg 120 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | 9.567,11 | 9.138,15 | 428,96 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
GLIOTIN SERT KAPSUL 100 mg 120 kapsül | ABDI IBRAHIM | A18965 | 120 |
GLIVEC FILM TABLET 100 mg 120 tablet | NOVARTIS | A03431 | 120 |
GLIVON TABLET 100 mg 120 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | 120 | |
IMAGLIV FILM TABLET 100 mg 120 tablet | SABA | A14101 | 12 |
IMATENIL FILM TABLET 100 mg 120 tablet | LOGUS | A16523 | 120 |
IMATENIL KAPSUL 100 mg 120 kapsül | LOGUS | A12980 | 120 |
IMATIS FILM TABLET 100 mg 120 tablet | DEVA | A12986 | 120 |
IMAVEC KAPSUL 100 mg 120 kapsül | KOCAK FARMA | A13468 | 120 |
MAXINIB KAPSUL 100 mg 120 kapsül | CENTURION | A18987 | 120 |
NIBTU FILM KAPLI TABLET 100 mg 120 tablet | ONKO | A18993 | 120 |
PANTIKOR FILM KAPLI TABLET 100 mg 120 tablet | WORLD MEDICINE | A18997 | 120 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Evet |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 8 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 8 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 8 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Raporla Ödenir |
Ek-4/D Listede Endikasyon Uyumu Aranan Tanılar Mevcuttur! |
Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu uzman hekimler tarafından reçete edilir. (Madde 4.2.14.C-3/d) |