IMATRA FILM KAPLI TABLET | |||
400 mg | |||
30 tablet |
Etiket Fiyatı | 9.564,15 |
|
|
||||
İndirimler |
%28
|
||||||
Kamu Fiyatı |
6.886,19
|
||||||
Kamu Ödenen |
E454C:
6.886,19
E454D: 6.886,19 |
||||||
Eşdeğer Kodu |
E454C
E454D |
||||||
Depocu Fiyatı | 7.633,51 + KDV (5.496,13 + KDV) | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 7.403,41 + KDV (5.330,46 + KDV) | ||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254,3666666667 | IMAVEC KAPSUL 400 mg 30 kapsül | KOCAK FARMA | Yerli | 7.631,00 | 7.631,00 | ||
254,3910000000 | GLIVEC FILM TABLET 400 mg 30 tablet | NOVARTIS | Yerli | 7.631,73 | 7.631,73 | ||
267,0733333333 | IMAGLIV FILM TABLET 400 mg 30 tablet | SABA | Yerli | 8.012,20 | 8.012,20 | ||
267,0733333333 | IMATIS FILM TABLET 400 mg 30 tablet | DEVA | Yerli | 8.012,20 | 8.012,20 | ||
267,0740000000 | IMATENIL KAPSUL 400 mg 30 kapsül | LOGUS | Yerli | 8.012,22 | 8.012,22 | ||
267,0740000000 | IMATENIL FILM TABLET 400 mg 30 tablet | LOGUS | Yerli | 8.012,22 | 8.012,22 | ||
267,0740000000 | GLIVON FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | NOBEL ILAC PAZARLAMA | Yerli | 8.012,22 | 8.012,22 | ||
267,0846666667 | NIBTU FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | ONKO | Yerli | 8.012,54 | 8.012,54 | ||
267,0846666667 | GLIOTIN SERT KAPSUL 400 mg 30 kapsül | ABDI IBRAHIM | Yerli | 8.012,54 | 8.012,54 | ||
267,0996666667 | GLIMATINE FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | 8.012,99 | 8.012,55 | 0,44 | |
267,0996666667 | VAGLINIB FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | DR. SERTUS | Yerli | 8.012,99 | 8.012,55 | 0,44 | |
267,0996666667 | PANTIKOR FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | 8.012,99 | 8.012,55 | 0,44 | |
229,5396666667 | IMATRA FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | TRPHARM | Yerli | 6.886,19 | 6.886,19 | ||
241,6400000000 | IMAFEN FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | PHARMINAL | Yerli | 7.249,20 | 7.249,20 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
254,3666666667 | IMAVEC KAPSUL 400 mg 30 kapsül | KOCAK FARMA | Yerli | 7.631,00 | 7.631,00 | ||
254,3910000000 | GLIVEC FILM TABLET 400 mg 30 tablet | NOVARTIS | Yerli | 7.631,73 | 7.631,73 | ||
267,0733333333 | IMAGLIV FILM TABLET 400 mg 30 tablet | SABA | Yerli | 8.012,20 | 8.012,20 | ||
267,0733333333 | IMATIS FILM TABLET 400 mg 30 tablet | DEVA | Yerli | 8.012,20 | 8.012,20 | ||
267,0740000000 | IMATENIL KAPSUL 400 mg 30 kapsül | LOGUS | Yerli | 8.012,22 | 8.012,22 | ||
267,0740000000 | IMATENIL FILM TABLET 400 mg 30 tablet | LOGUS | Yerli | 8.012,22 | 8.012,22 | ||
267,0740000000 | GLIVON FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | NOBEL ILAC PAZARLAMA | Yerli | 8.012,22 | 8.012,22 | ||
267,0846666667 | NIBTU FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | ONKO | Yerli | 8.012,54 | 8.012,54 | ||
267,0846666667 | GLIOTIN SERT KAPSUL 400 mg 30 kapsül | ABDI IBRAHIM | Yerli | 8.012,54 | 8.012,54 | ||
267,0996666667 | GLIMATINE FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | 8.012,99 | 8.012,55 | 0,44 | |
267,0996666667 | VAGLINIB FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | DR. SERTUS | Yerli | 8.012,99 | 8.012,55 | 0,44 | |
267,0996666667 | PANTIKOR FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | 8.012,99 | 8.012,55 | 0,44 | |
229,5396666667 | IMATRA FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | TRPHARM | Yerli | 6.886,19 | 6.886,19 | ||
241,6400000000 | IMAFEN FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | PHARMINAL | Yerli | 7.249,20 | 7.249,20 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Raporla Ödenir |
Ek-4/D Listede Endikasyon Uyumu Aranan Tanılar Mevcuttur! |
Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu uzman hekimler tarafından reçete edilir. (Madde 4.2.14.C-3/d) |