| GLIOTIN SERT KAPSUL | ||||
| 400 mg | ||||
| 30 kapsül | ||||
| Etiket Fiyatı | 14.956,01 |
|
|
||||
| İndirimler |
%28
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
10.768,33
|
||||||
| Kamu Ödenen |
E454C:
10.115,93
(652,40)
E454D: 10.115,93 (652,40) |
||||||
| Eşdeğer Kodu |
E454C
E454D |
||||||
| Depocu Fiyatı | 11.959,18 + KDV (8.610,61 + KDV) | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 11.581,04 + KDV (8.338,35 + KDV) | ||||||
| Fiyat Tarihi | 20.12.2025 | ||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318,1110820000 | GLIVEC FILM TABLET 400 mg 30 tablet | NOVARTIS | Yerli | 9.468,19 | 9.468,19 | ||
| 337,1971200000 | NIBTU FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | ONKO | Yerli | 10.115,91 | 10.115,91 | ||
| 337,1973600000 | VAGLINIB FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | DR. SERTUS | Yerli | 10.115,92 | 10.115,92 | ||
| 337,1973600000 | GLIMATINE FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | 10.115,92 | 10.115,92 | ||
| 337,1973600000 | IMATENIL FILM TABLET 400 mg 30 tablet | LOGUS | Yerli | 10.115,92 | 10.115,92 | ||
| 337,1973600000 | IMATENIL KAPSUL 400 mg 30 kapsül | LOGUS | Yerli | 10.115,92 | 10.115,92 | ||
| 337,1973600000 | IMAVEC KAPSUL 400 mg 30 kapsül | KOCAK FARMA | Yerli | 10.115,92 | 10.115,92 | ||
| 337,1978400000 | IMAGLIV FILM TABLET 400 mg 30 tablet | SABA | Yerli | 10.115,94 | 10.115,93 | 0,01 | |
| 337,1978400000 | GLIVON FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | NOBEL ILAC PAZARLAMA | Yerli | 10.115,94 | 10.115,93 | 0,01 | |
| 337,1978400000 | IMATIS FILM TABLET 400 mg 30 tablet | DEVA | Yerli | 10.115,94 | 10.115,93 | 0,01 | |
| 348,9837600000 | IMAFEN FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | PHARMINAL | Yerli | 10.469,51 | 10.115,93 | 353,58 | |
| 358,9442400000 | GLIOTIN SERT KAPSUL 400 mg 30 kapsül | ABDI IBRAHIM | Yerli | 10.768,33 | 10.115,93 | 652,40 | |
| 360,6928800000 | PANTIKOR FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | 10.820,79 | 10.115,93 | 704,86 | |
| 331,5144000000 | IMATRA FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | TRPHARM | Yerli | 9.945,43 | 9.945,43 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318,1110820000 | GLIVEC FILM TABLET 400 mg 30 tablet | NOVARTIS | Yerli | 9.468,19 | 9.468,19 | ||
| 337,1971200000 | NIBTU FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | ONKO | Yerli | 10.115,91 | 10.115,91 | ||
| 337,1973600000 | VAGLINIB FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | DR. SERTUS | Yerli | 10.115,92 | 10.115,92 | ||
| 337,1973600000 | GLIMATINE FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | 10.115,92 | 10.115,92 | ||
| 337,1973600000 | IMATENIL FILM TABLET 400 mg 30 tablet | LOGUS | Yerli | 10.115,92 | 10.115,92 | ||
| 337,1973600000 | IMATENIL KAPSUL 400 mg 30 kapsül | LOGUS | Yerli | 10.115,92 | 10.115,92 | ||
| 337,1973600000 | IMAVEC KAPSUL 400 mg 30 kapsül | KOCAK FARMA | Yerli | 10.115,92 | 10.115,92 | ||
| 337,1978400000 | IMAGLIV FILM TABLET 400 mg 30 tablet | SABA | Yerli | 10.115,94 | 10.115,93 | 0,01 | |
| 337,1978400000 | GLIVON FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | NOBEL ILAC PAZARLAMA | Yerli | 10.115,94 | 10.115,93 | 0,01 | |
| 337,1978400000 | IMATIS FILM TABLET 400 mg 30 tablet | DEVA | Yerli | 10.115,94 | 10.115,93 | 0,01 | |
| 348,9837600000 | IMAFEN FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | PHARMINAL | Yerli | 10.469,51 | 10.115,93 | 353,58 | |
| 358,9442400000 | GLIOTIN SERT KAPSUL 400 mg 30 kapsül | ABDI IBRAHIM | Yerli | 10.768,33 | 10.115,93 | 652,40 | |
| 360,6928800000 | PANTIKOR FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | WORLD MEDICINE | Yerli | 10.820,79 | 10.115,93 | 704,86 | |
| 331,5144000000 | IMATRA FILM KAPLI TABLET 400 mg 30 tablet | TRPHARM | Yerli | 9.945,43 | 9.945,43 |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Raporla Ödenir |
| Ek-4/D Listede Endikasyon Uyumu Aranan Tanılar Mevcuttur! | |
|
Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu uzman hekimler tarafından reçete edilir. (Madde 4.2.14.C-3/d) |