FULLCEF PLUS EFERVESAN TABLET | |||||
600 mg/125 mg | |||||
10 tablet |
Etiket Fiyatı | 422,56 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 300,11 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 283,61 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 25.12.2023 | |||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,9500000000 | CEMPES FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet | SANOVEL | Yerli | 405,30 | 405,30 | ||
30,7485714286 | CEFTINEX FILM TABLET 600 mg 7 tablet | BILIM | Yerli | 215,24 | 212,78 | 2,46 | |
31,1271428571 | CEFTINEX FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet | BILIM | Yerli | 435,78 | 425,57 | 10,21 | |
31,5085714286 | CLASEM FILM KAPLI TABLET 600 mg 7 tablet | GENVEON | Yerli | 220,56 | 212,78 | 7,78 | |
31,5340000000 | CLASEM FILM KAPLI TABLET 600 mg 5 tablet | GENVEON | Yerli | 157,67 | 151,99 | 5,68 | |
33,2092857143 | CLASEM FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet | GENVEON | Yerli | 464,93 | 425,57 | 39,36 | |
35,8750000000 | ENCEF FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | DEVA HOLDING | Yerli | 358,75 | 303,98 | 54,77 | |
35,8860000000 | CEFTINEX FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | BILIM | Yerli | 358,86 | 303,98 | 54,88 | |
35,8860000000 | CEMPES FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | SANOVEL | Yerli | 358,86 | 303,98 | 54,88 | |
36,1214285714 | CEFDIFIX FILM KAPLI TABLET 600 mg 7 tablet | HUMANIS | Yerli | 252,85 | 212,78 | 40,07 | |
37,1440000000 | CLASEM FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | GENVEON | Yerli | 371,44 | 303,98 | 67,46 | |
38,2028571429 | CEFDIFIX FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet | HUMANIS | Yerli | 534,84 | 425,57 | 109,27 | |
38,8610000000 | CEFDIFIX FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | HUMANIS | Yerli | 388,61 | 303,98 | 84,63 | |
42,4510000000 | TAMCEF EFERVESAN TABLET 600 mg 10 tablet | CELTIS | Yerli | 424,51 | 303,98 | 120,53 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ELUCEF PLUS EFERVESAN TABLET 600 mg/125 mg 10 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 10 | |
ELUCEF PLUS EFERVESAN TABLET 600 mg/125 mg 20 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 20 | |
FULLCEF PLUS EFERVESAN TABLET 600 mg/125 mg 10 tablet | VITALIS | 10 |
Cinsiyet | : |
Yaş Aralığı | : |
Tedavi Şeması | : |
Ay Aralığı | : |
Ayaktan Ödenme Durumu | : |
Yatan Ödenme Durumu | : |
Ayaktan Maksimum Doz | : |
Yatan Maksimum Doz | : |
Raporlu Maksimum Doz | : |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |