CLASEM FILM KAPLI TABLET | ||||
600 mg | ||||
5 tablet |
Etiket Fiyatı | 218,98 |
|
|
|||
İndirimler |
%28
|
|||||
Kamu Fiyatı |
157,67
|
|||||
Kamu Ödenen | 151,99 (5,68) | |||||
Eşdeğer Kodu | E499E (TR-011B) | |||||
Depocu Fiyatı | 155,53 + KDV (111,98 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 144,84 + KDV (104,28 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 4.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28,9500000000 | CEMPES FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet | SANOVEL | Yerli | 405,30 | 405,30 | ||
30,7485714286 | CEFTINEX FILM TABLET 600 mg 7 tablet | BILIM | Yerli | 215,24 | 212,78 | 2,46 | |
31,1271428571 | CEFTINEX FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet | BILIM | Yerli | 435,78 | 425,57 | 10,21 | |
31,5085714286 | CLASEM FILM KAPLI TABLET 600 mg 7 tablet | GENVEON | Yerli | 220,56 | 212,78 | 7,78 | |
31,5340000000 | CLASEM FILM KAPLI TABLET 600 mg 5 tablet | GENVEON | Yerli | 157,67 | 151,99 | 5,68 | |
33,2092857143 | CLASEM FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet | GENVEON | Yerli | 464,93 | 425,57 | 39,36 | |
35,8750000000 | ENCEF FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | DEVA HOLDING | Yerli | 358,75 | 303,98 | 54,77 | |
35,8860000000 | CEFTINEX FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | BILIM | Yerli | 358,86 | 303,98 | 54,88 | |
35,8860000000 | CEMPES FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | SANOVEL | Yerli | 358,86 | 303,98 | 54,88 | |
36,1214285714 | CEFDIFIX FILM KAPLI TABLET 600 mg 7 tablet | HUMANIS | Yerli | 252,85 | 212,78 | 40,07 | |
37,1440000000 | CLASEM FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | GENVEON | Yerli | 371,44 | 303,98 | 67,46 | |
38,2028571429 | CEFDIFIX FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet | HUMANIS | Yerli | 534,84 | 425,57 | 109,27 | |
38,8610000000 | CEFDIFIX FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | HUMANIS | Yerli | 388,61 | 303,98 | 84,63 | |
42,4510000000 | TAMCEF EFERVESAN TABLET 600 mg 10 tablet | CELTIS | Yerli | 424,51 | 303,98 | 120,53 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
CEFDIFIX FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | A17967 | 10 | |
CEFDIFIX FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet | A17732 | 14 | |
CEFDIFIX FILM KAPLI TABLET 600 mg 5 tablet | A18736 | 5 | |
CEFDIFIX FILM KAPLI TABLET 600 mg 7 tablet | A18536 | 7 | |
CEFORIST FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet | BERKO | A19126 | 14 |
CEFORIST FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | BERKO | 10 | |
CEFTINEX FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet | BILIM | A18737 | 14 |
CEMPES FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | SANOVEL | A15746 | 10 |
CEMPES FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet | SANOVEL | A18860 | 14 |
CLASEM FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet | GENVEON | A18473 | 14 |
CLASEM FILM KAPLI TABLET 600 mg 5 tablet | GENVEON | A18948 | 5 |
CLASEM FILM KAPLI TABLET 600 mg 7 tablet | GENVEON | A18739 | 7 |
DINOX FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | MENARINI | 10 | |
ENCEF FILM KAPLI TABLET 600 mg 14 tablet | DEVA HOLDING | 14 | |
ENCEF FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | DEVA HOLDING | A17330 | 10 |
FULLCEF FILM KAPLI TABLET 600 mg 10 tablet | VITALIS | 10 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Ayaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir. (600 mg lık formu günlük maksimum kullanım dozu 1 x 1) (EK-4/E-1/B-3/10) |