TRICEF FILM KAPLI TABLET | |||||
300 mg | |||||
10 tablet |
Etiket Fiyatı | 300,80 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 213,63 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 199,66 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 4.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17,0995000000 | ELUCEF EFERVESAN TABLET 300 mg 20 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | Yerli | 341,99 | 341,99 | ||
19,2495000000 | ENCEF KAPSUL 300 mg 20 kapsül | DEVA | Yerli | 384,99 | 384,99 | ||
19,2515000000 | CLASEM KAPSUL 300 mg 20 kapsül | GENVEON | Yerli | 385,03 | 385,03 | ||
19,7520000000 | CLASEM KAPSUL 300 mg 10 kapsül | GENVEON | Yerli | 197,52 | 197,52 | ||
20,1390000000 | TAMCEF KAPSUL 300 mg 20 kapsül | CELTIS | Yerli | 402,78 | 402,78 | ||
20,2730000000 | CEFTINEX FILM KAPLI TABLET 300 mg 10 tablet | BILIM | Yerli | 202,73 | 202,12 | 0,61 | |
20,3290000000 | ENCEF KAPSUL 300 mg 10 kapsül | DEVA | Yerli | 203,29 | 202,12 | 1,17 | |
23,8510000000 | CEMPES KAPSUL 300 mg 20 kapsül | SANOVEL | Yerli | 477,02 | 404,24 | 72,78 | |
25,8810000000 | CEMPES KAPSUL 300 mg 10 kapsül | SANOVEL | Yerli | 258,81 | 202,12 | 56,69 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |