| FRESELAMIN AMINOASIT SOLUSYONU | |||
| 10% | |||
| 1000 ml inf.şişe (setsiz) | |||
| Etiket Fiyatı | 14,02 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 10,38 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 9,53 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 31.5.2018 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 100 ml | ||
| L-İzolösin | 0.69 | g |
| L-Lösin | 0.91 | g |
| L-Lizin | 0.73 | g |
| L-Metiyonin | 0.53 | g |
| L-Fenilalanin | 0.56 | g |
| L-Treonin | 0.4 | g |
| L-Triptofan | 0.15 | g |
| L-Valin | 0.66 | g |
| L-Alanin | 0.71 | g |
| L-Arginin | 0.95 | g |
| L-Histidin | 0.28 | g |
| L-Prolin | 1.12 | g |
| L-Serin | 0.59 | g |
| Glisin | 1.4 | g |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699556696618 |
FREAMINE III ENJEKTABL AMINO ASIT SOLUSYONU,VACOLITER 10% 1000 ml inf.şişe (setsiz) | ECZACIBASI BAXTER | 24,81 | 1 | ||
8699788690842 |
FRESELAMIN AMINOASIT SOLUSYONU 10% 1000 ml inf.şişe (setsiz) | OSEL | 10,38 | 1 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |