| TROFSELAMIN AMINO ASIT IV INFUZYON SOLUSYONU | |||
| 500 ml inf.şişe | |||
| Etiket Fiyatı | 424,12 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Depocu Fiyatı | 301,22 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 278,91 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 13.3.2026 | |||||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 100 ml | ||
| Aspartik asit | 0.19 | g |
| Glisin | 0.22 | g |
| Glutamik asit | 0.3 | g |
| L-Alanin | 0.32 | g |
| L-Arginin | 0.73 | g |
| L-Fenilalanin | 0.29 | g |
| L-Histidin | 0.29 | g |
| L-İzolösin | 0.49 | g |
| L-Lizin | 0.49 | g |
| L-Lösin | 0.84 | g |
| L-Metiyonin | 0.2 | g |
| L-Prolin | 0.41 | g |
| L-Serin | 0.23 | g |
| L-Sistein | 0.02 | g |
| L-Tirozin | 0.14 | g |
| L-Treonin | 0.25 | g |
| L-Triptofan | 0.12 | g |
| L-Valin | 0.47 | g |
| Taurin | 0.015 | g |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699606693741 |
PF PEDIATRIAMINE %6 AMINO ASIT IV INFUZYON ICIN COZELTI 500 ml inf.şişe | POLIFARMA | 200,65 | 1 | ||
8699788695380 |
TROFSELAMIN AMINO ASIT IV INFUZYON SOLUSYONU 500 ml inf.şişe | OSEL | 301,22 | 1 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |