| TROPHAMINE ENJEKTABL %6 AMINO ASIT SOLUSYONU | |||
| 6% | |||
| 500 ml inf.şişe (setsiz) | |||
| Etiket Fiyatı | 22,96 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 17,01 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 15,66 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 20.2.2021 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Her 100 ml | ||
| Aspartik asit | 0.19 | g |
| Glisin | 0.22 | g |
| Glutamik asit | 0.3 | g |
| L-Alanin | 0.32 | g |
| L-Arginin | 0.73 | g |
| L-Fenilalanin | 0.29 | g |
| L-Histidin | 0.29 | g |
| L-İzolösin | 0.49 | g |
| L-Lizin | 0.49 | g |
| L-Lösin | 0.84 | g |
| L-Metiyonin | 0.2 | g |
| L-Prolin | 0.41 | g |
| L-Serin | 0.23 | g |
| L-Sistein | 0.02 | g |
| L-Tirozin | 0.14 | g |
| L-Treonin | 0.25 | g |
| L-Triptofan | 0.12 | g |
| L-Valin | 0.47 | g |
| Taurin | 0.015 | g |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8699556696458 |
TROPHAMINE ENJEKTABL %6 AMINO ASIT SOLUSYONU 6% 500 ml inf.şişe | ECZACIBASI BAXTER | 21,44 | 1 | ||
8699556696564 |
TROPHAMINE ENJEKTABL %6 AMINO ASIT SOLUSYONU 6% 500 ml inf.şişe (setsiz) | ECZACIBASI BAXTER | 17,01 | 1 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |