DYNDION TABLET | |||||
30 mg | |||||
90 tablet |
Etiket Fiyatı | 639,85 |
|
|
||||
İndirimler |
|
||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||
Kamu Ödenen | |||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||
Depocu Fiyatı | 463,95 + KDV | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 447,41 + KDV | ||||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ACTOS TABLET 30 mg 28 tablet | ACINO TURKEY | A10461 | 28 |
DROPIA TABLET 30 mg 30 tablet | SANOVEL | A09349 | 30 |
DROPIA TABLET 30 mg 60 tablet | SANOVEL | 60 | |
DROPIA TABLET 30 mg 90 tablet | SANOVEL | A09351 | 90 |
DYNDION TABLET 30 mg 30 tablet | GENSENTA | 30 | |
DYNDION TABLET 30 mg 90 tablet | GENSENTA | 90 | |
GLIFIX TABLET 30 mg 28 tablet | BILIM | 28 | |
GLIFIX TABLET 30 mg 30 tablet | BILIM | A03410 | 30 |
GLIFIX TABLET 30 mg 60 tablet | BILIM | 60 | |
GLIFIX TABLET 30 mg 90 tablet | BILIM | A03412 | 90 |
PIOFORCE TABLET 30 mg 30 tablet | BIOFARMA | 30 | |
PIOFORCE TABLET 30 mg 90 tablet | BIOFARMA | 90 | |
PIOFOX TABLET 30 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A13359 | 30 |
PIOGTAN TABLET 30 mg 30 tablet | ZENTIVA | A09258 | 30 |
PIOGTAN TABLET 30 mg 90 tablet | ZENTIVA | 90 | |
PIONDIA TABLET 30 mg 30 tablet | SANDOZ | A10583 | 30 |
PIONDIA TABLET 30 mg 90 tablet | SANDOZ | 90 | |
PIXART TABLET 30 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | 30 | |
PIXART TABLET 30 mg 60 tablet | ABDI IBRAHIM | 60 | |
PIXART TABLET 30 mg 90 tablet | ABDI IBRAHIM | 90 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 18-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |