DROPIA TABLET | |||||
30 mg | |||||
90 tablet |
Etiket Fiyatı | 1.160,11 |
|
|
||||
İndirimler |
|
||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||
Kamu Ödenen | |||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||
Depocu Fiyatı | 872,41 + KDV | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 839,24 + KDV | ||||||
Fiyat Tarihi | 25.12.2023 | ||||||
F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ACTOS TABLET 30 mg 28 tablet | ACINO TURKEY | A10461 | 28 |
DROPIA TABLET 30 mg 30 tablet | SANOVEL | A09349 | 30 |
DROPIA TABLET 30 mg 60 tablet | SANOVEL | 60 | |
DROPIA TABLET 30 mg 90 tablet | SANOVEL | A09351 | 90 |
DYNDION TABLET 30 mg 30 tablet | GENSENTA | 30 | |
DYNDION TABLET 30 mg 90 tablet | GENSENTA | 90 | |
GLIFIX TABLET 30 mg 28 tablet | BILIM | 28 | |
GLIFIX TABLET 30 mg 30 tablet | BILIM | A03410 | 30 |
GLIFIX TABLET 30 mg 60 tablet | BILIM | 60 | |
GLIFIX TABLET 30 mg 90 tablet | BILIM | A03412 | 90 |
PIOFORCE TABLET 30 mg 30 tablet | BIOFARMA | 30 | |
PIOFORCE TABLET 30 mg 90 tablet | BIOFARMA | 90 | |
PIOFOX TABLET 30 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A13359 | 30 |
PIOGTAN TABLET 30 mg 30 tablet | ZENTIVA | A09258 | 30 |
PIOGTAN TABLET 30 mg 90 tablet | ZENTIVA | 90 | |
PIONDIA TABLET 30 mg 30 tablet | SANDOZ | A10583 | 30 |
PIONDIA TABLET 30 mg 90 tablet | SANDOZ | 90 | |
PIXART TABLET 30 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | 30 | |
PIXART TABLET 30 mg 60 tablet | ABDI IBRAHIM | 60 | |
PIXART TABLET 30 mg 90 tablet | ABDI IBRAHIM | 90 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 18-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |