ACTOS TABLET | |||||
30 mg | |||||
28 tablet |
Etiket Fiyatı | 389,90 |
|
|
||||
İndirimler |
%37
|
||||||
Kamu Fiyatı |
245,64
|
||||||
Kamu Ödenen | 236,96 (8,68) | ||||||
Eşdeğer Kodu | E353A | ||||||
Depocu Fiyatı | 276,92 + KDV (174,46 + KDV) | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 261,09 + KDV (164,49 + KDV) | ||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
F. Kademe | 5.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ACTOS TABLET 30 mg 28 tablet | ACINO TURKEY | A10461 | 28 |
DROPIA TABLET 30 mg 30 tablet | SANOVEL | A09349 | 30 |
DROPIA TABLET 30 mg 60 tablet | SANOVEL | 60 | |
DROPIA TABLET 30 mg 90 tablet | SANOVEL | A09351 | 90 |
DYNDION TABLET 30 mg 30 tablet | GENSENTA | 30 | |
DYNDION TABLET 30 mg 90 tablet | GENSENTA | 90 | |
GLIFIX TABLET 30 mg 28 tablet | BILIM | 28 | |
GLIFIX TABLET 30 mg 30 tablet | BILIM | A03410 | 30 |
GLIFIX TABLET 30 mg 60 tablet | BILIM | 60 | |
GLIFIX TABLET 30 mg 90 tablet | BILIM | A03412 | 90 |
PIOFORCE TABLET 30 mg 30 tablet | BIOFARMA | 30 | |
PIOFORCE TABLET 30 mg 90 tablet | BIOFARMA | 90 | |
PIOFOX TABLET 30 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | A13359 | 30 |
PIOGTAN TABLET 30 mg 30 tablet | ZENTIVA | A09258 | 30 |
PIOGTAN TABLET 30 mg 90 tablet | ZENTIVA | 90 | |
PIONDIA TABLET 30 mg 30 tablet | SANDOZ | A10583 | 30 |
PIONDIA TABLET 30 mg 90 tablet | SANDOZ | 90 | |
PIXART TABLET 30 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | 30 | |
PIXART TABLET 30 mg 60 tablet | ABDI IBRAHIM | 60 | |
PIXART TABLET 30 mg 90 tablet | ABDI IBRAHIM | 90 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 18-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimi |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. (Madde 4.2.38/3) |