| CEDAX KAPSUL | ||||
| 400 mg | ||||
| 10 kapsül | ||||
| Etiket Fiyatı | 37,95 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 28,11 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 25,94 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 10.4.2015 | |||||
| F. Kademe | 2.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| BUCEF KAPSUL 400 mg 10 kapsül | NEUTEC ILAC SAN. | 10 | |
| CEDAX KAPSUL 400 mg 10 kapsül | SCHERING PLOUGH | 10 | |
| WINCEF FILM KAPLI TABLET 400 mg 10 tablet | CELTIS | A12170 | 10 |
| WINCEF FILM KAPLI TABLET 400 mg 20 tablet | CELTIS | 20 |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Hayır |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |
|
|||||
| ATC | |||||
| NFC | |||||
| Firma | |||||
| Raf Ömrü | 24 Ay |
||||