BUCEF PLUS TOZ ICEREN SASE | |||||
180 mg/62,5 mg | |||||
20 poşet |
Etiket Fiyatı | 203,87 |
|
|
|||||
İndirimler |
|
|||||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||||
Kamu Ödenen | ||||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||||
Depocu Fiyatı | 144,80 + KDV | |||||||
İmalatçı Fiyatı | 135,77 + KDV | |||||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||||
F. Kademe | 4.Kademe | |||||||
Gebelik K. |
Etkin Madde | Miktar | Birim |
Seftibuten (Seftibuten dihidrat) | 180 | mg |
Klavulanik asit (Potasyum klavulanat) | 62,5 | mg |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
BUCEF PLUS TOZ ICEREN SASE 180 mg/62,5 mg 20 poşet | NEUTEC ILAC SAN. | 20 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1.0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1.0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1.0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |