| BUCEF PLUS TOZ ICEREN SASE | |||
| 90 mg/62,5 mg | |||
| 20 poşet | |||
| Etiket Fiyatı | 108,91 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 77,35 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 71,73 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Seftibuten (Seftibuten dihidrat) | 90 | mg |
| Klavulanik asit (Potasyum klavulanat) | 62,5 | mg |
| Barkod | Mustahzar Adı | Firma | Depocu.F. | Kamu.Ö. | Ambalaj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8680881257148 |
BUCEF PLUS TOZ ICEREN SASE 90 mg/62,5 mg 20 poşet | NEUTEC ILAC SAN. | 77,35 | 20 |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |