| VORTINELLIX FILM KAPLI TABLET | ||||
| 20 mg | ||||
| 28 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 425,06 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 301,88 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 285,33 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | LUNDBECK | A15598 | 28 |
| VORTINELLIX FILM KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | 28 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 5 mg 28 tablet | LUNDBECK | Yerli | E748A |
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 10 mg 28 tablet | LUNDBECK | Yerli | |
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | LUNDBECK | Yerli | |
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 5 mg 14 tablet | LUNDBECK | Yerli | E748A |
| SORDENA FILM KAPLI TABLET 10 mg 28 tablet | Yerli | ||
| SORDENA FILM KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | Yerli | ||
| SORDENA FILM KAPLI TABLET 5 mg 14 tablet | Yerli | ||
| SORDENA FILM KAPLI TABLET 5 mg 28 tablet | Yerli | ||
| VORTINELLIX FILM KAPLI TABLET 5 mg 14 tablet | Yerli | ||
| VORTINELLIX FILM KAPLI TABLET 5 mg 28 tablet | Yerli | ||
| VORTINELLIX FILM KAPLI TABLET 10 mg 28 tablet | Yerli | ||
| VORTINELLIX FILM KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |