| VORTINELLIX FILM KAPLI TABLET | ||||
| 5 mg | ||||
| 28 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 152,61 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 108,39 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 100,37 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 4.3.2025 | |||||
| F. Kademe | .Kademe |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 5 mg 28 tablet | LUNDBECK | A15599 | 28 |
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 5 mg 14 tablet | LUNDBECK | A16168 | 14 |
| VORTINELLIX FILM KAPLI TABLET 5 mg 14 tablet | 14 | ||
| VORTINELLIX FILM KAPLI TABLET 5 mg 28 tablet | 28 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 5 mg 28 tablet | LUNDBECK | Yerli | E748A |
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 10 mg 28 tablet | LUNDBECK | Yerli | |
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | LUNDBECK | Yerli | |
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 5 mg 14 tablet | LUNDBECK | Yerli | E748A |
| SORDENA FILM KAPLI TABLET 10 mg 28 tablet | Yerli | ||
| SORDENA FILM KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | Yerli | ||
| SORDENA FILM KAPLI TABLET 5 mg 14 tablet | Yerli | ||
| SORDENA FILM KAPLI TABLET 5 mg 28 tablet | Yerli | ||
| VORTINELLIX FILM KAPLI TABLET 5 mg 14 tablet | Yerli | ||
| VORTINELLIX FILM KAPLI TABLET 5 mg 28 tablet | Yerli | ||
| VORTINELLIX FILM KAPLI TABLET 10 mg 28 tablet | Yerli | ||
| VORTINELLIX FILM KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |