| SORDENA FILM KAPLI TABLET | ||||
| 10 mg | ||||
| 28 tablet | ||||
| Etiket Fiyatı | 302,38 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 214,76 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 200,74 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
| F. Kademe | 5.Kademe |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 10 mg 28 tablet | LUNDBECK | A15597 | 28 |
| SORDENA FILM KAPLI TABLET 10 mg 28 tablet | 28 |
| Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
|---|---|---|---|
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 5 mg 28 tablet | LUNDBECK | Yerli | E748A |
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 10 mg 28 tablet | LUNDBECK | Yerli | |
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | LUNDBECK | Yerli | |
| FONKSERA FILM KAPLI TABLET 5 mg 14 tablet | LUNDBECK | Yerli | E748A |
| OLEXYN FILM KAPLI TABLET 5 mg 14 tablet | SANTA FARMA | Yerli | |
| OLEXYN FILM KAPLI TABLET 10 mg 28 tablet | SANTA FARMA | Yerli | |
| OLEXYN FILM KAPLI TABLET 15 mg 28 tablet | SANTA FARMA | Yerli | |
| OLEXYN FILM KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | SANTA FARMA | Yerli | |
| OLEXYN FILM KAPLI TABLET 5 mg 28 tablet | SANTA FARMA | Yerli | |
| SORDENA FILM KAPLI TABLET 5 mg 14 tablet | Yerli | ||
| SORDENA FILM KAPLI TABLET 5 mg 28 tablet | Yerli | ||
| SORDENA FILM KAPLI TABLET 10 mg 28 tablet | Yerli | ||
| SORDENA FILM KAPLI TABLET 20 mg 28 tablet | Yerli |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |