PROPOFOL-PF MCT IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK EMULSIYON ICEREN FLAKON | ||||
500 mg/50 ml | ||||
1x50 ml flakon |
Depocu Fiyatı | 67,31 |
|
|
|||
İndirimler |
%28
|
|||||
Kamu Fiyatı |
41,73
|
|||||
Kamu Ödenen | 41,73 | |||||
Eşdeğer Kodu | H026A | |||||
Depocu Fiyatı | 61,19 + KDV (44,06 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 56,66 + KDV (40,80 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 3.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
DORMOFOL IV INFUZYONLUK/ENJEKSIYONLUK EMULSIYON ICEREN FLAKON 500 mg/50 ml 1 flakon | VEM ILAC | 1 | |
PROPOFOL FRESENIUS FLAKON 500 mg/50 ml 1x50 ml flakon | FRESENIUS KABI | 1 | |
PROPOFOL-LIPURO IV INF. VEYA ENJ. EMULSIYON ICEREN FLAKON 500 mg/50 ml 1x50 ml flakon | B.BRAUN | A10346 | 1 |
PROPOFOL-PF MCT IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK EMULSIYON ICEREN FLAKON 500 mg/50 ml 1x50 ml flakon | POLIFARMA | A19055 | 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedeli ödenir. (EK-4/G-14) Kanser hastalarında rapora dayanılarak ayaktan verilir. |