| PROPOFOL-PF MCT IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK EMULSIYON ICEREN FLAKON | ||||
| 1000 mg/50 ml | ||||
| 1x50 ml flakon | ||||
| Depocu Fiyatı | 128,43 |
|
|
|||
| İndirimler |
%42
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
74,49
|
|||||
| Kamu Ödenen | 74,49 | |||||
| Eşdeğer Kodu | H026B | |||||
| Depocu Fiyatı | 116,75 + KDV (67,72 + KDV) | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 108,26 + KDV (62,79 + KDV) | |||||
| Fiyat Tarihi | 17.12.2024 | |||||
| F. Kademe | 4.Kademe | |||||
| Gebelik K. |
| Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| DORMOFOL IV INFUZYONLUK/ENJEKSIYONLUK EMULSIYON ICEREN FLAKON 1000 mg/50 ml 1 flakon | VEM ILAC | A17675 | 1 |
| PROPOFOL FRESENIUS FLAKON 1000 mg/50 ml 10x50 ml flakon | FRESENIUS KABI | A18477 | 10 |
| PROPOFOL FRESENIUS FLAKON 1000 mg/50 ml 1x50 ml flakon | FRESENIUS KABI | 1 | |
| PROPOFOL-PF IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK EMULSIYON ICEREN FLAKON 1000 mg/50 ml 1x50 ml flakon | POLIFARMA | A19213 | 1 |
| PROPOFOL-PF MCT IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK EMULSIYON ICEREN FLAKON 1000 mg/50 ml 1x50 ml flakon | POLIFARMA | A19214 | 1 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
| Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
| Ayakta Raporlu | Ödenmez |
| Yatan Hasta | Ödenir |
|
Sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedeli ödenir. (EK-4/G-14) Kanser hastalarında rapora dayanılarak ayaktan verilir. |