PROPOFOL-PF MCT IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK EMULSIYON ICEREN FLAKON 500 mg/50 ml 1x50 ml flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2025-12-20 124.50 113.18 104.80 H026A TİTCK
2025-12-16 106.50 96.82 89.65 H026A TİTCK
2024-12-17 86.13 78.30 72.50 H026A TİTCK
2024-10-25 83.12 75.56 69.97 H026A TİTCK
2024-07-26 67.31 61.19 56.66 H026A SGK
2023-12-25 67.31 61.19 56.66 H026A TİTCK
2023-07-28 53.96 49.05 45.33 H026A SGK
2023-07-24 53.96 49.05 45.33 H026A TİTCK
2023-06-21 41.37 37.61 34.74 H026A SGK

Kapat