SOLYSIN FILM TABLET | ||||
10 mg | ||||
90 tablet |
Etiket Fiyatı | 179,69 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 135,08 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 126,43 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 19.2.2018 | |||||
F. Kademe | 4.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
BEVLASIN FILM TABLET 10 mg 30 tablet | ILKO | A18267 | 30 |
KINZY FILM TABLET 10 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | A12893 | 30 |
KINZY FILM TABLET 10 mg 90 tablet | ABDI IBRAHIM | 90 | |
KONTIFEN FILM TABLET 10 mg 30 tablet | KOCAK FARMA | A15368 | 30 |
NATYSIN FILM TABLET 10 mg 30 tablet | TRIPHARMA | A18427 | 30 |
NATYSIN FILM TABLET 10 mg 90 tablet | TRIPHARMA | 90 | |
SOLFESIRE FILM KAPLI TABLET 10 mg 30 tablet | A14368 | 30 | |
SOLFESIRE FILM KAPLI TABLET 10 mg 90 tablet | PHARMACTIVE | 90 | |
SOLIFAS FILM TABLET 10 mg 30 tablet | BIOFARMA | A15491 | 30 |
SOLIRON FILM TABLET 10 mg 30 tablet | FARMA-TEK | A17156 | 30 |
SOLYSIN FILM TABLET 10 mg 30 tablet | ABDICA | 30 | |
SOLYSIN FILM TABLET 10 mg 90 tablet | ABDICA | 90 | |
VESICARE FILM TABLET 10 mg 30 tablet | ASTELLAS PHARMA | A12906 | 30 |
VESICARE FILM TABLET 10 mg 90 tablet | ASTELLAS PHARMA | 90 | |
VESIFIX FILM KAPLI TABLET 10 mg 30 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | A13462 | 30 |
VESISOL FILM TABLET 10 mg 30 tablet | EXELTIS | 30 | |
ZEVESIN FILM TABLET 10 mg 30 tablet | SANOFI SAGLIK URUNLERI | A13959 | 30 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 18-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Evet |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1.0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1.0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1.0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |