NATYSIN FILM TABLET | |||||
10 mg | |||||
30 tablet |
Etiket Fiyatı | 278,31 |
|
|
|||
İndirimler |
%28
|
|||||
Kamu Fiyatı |
200,38
|
|||||
Kamu Ödenen | 200,38 | |||||
Eşdeğer Kodu | E564B | |||||
Depocu Fiyatı | 197,66 + KDV (142,32 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 184,59 + KDV (132,90 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 4.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
BEVLASIN FILM TABLET 10 mg 30 tablet | ILKO | A18267 | 30 |
KINZY FILM TABLET 10 mg 30 tablet | ABDI IBRAHIM | A12893 | 30 |
KINZY FILM TABLET 10 mg 90 tablet | ABDI IBRAHIM | 90 | |
KONTIFEN FILM TABLET 10 mg 30 tablet | KOCAK FARMA | A15368 | 30 |
NATYSIN FILM TABLET 10 mg 30 tablet | TRIPHARMA | A18427 | 30 |
NATYSIN FILM TABLET 10 mg 90 tablet | TRIPHARMA | 90 | |
SOLFESIRE FILM KAPLI TABLET 10 mg 30 tablet | A14368 | 30 | |
SOLFESIRE FILM KAPLI TABLET 10 mg 90 tablet | PHARMACTIVE | 90 | |
SOLIFAS FILM TABLET 10 mg 30 tablet | BIOFARMA | A15491 | 30 |
SOLIRON FILM TABLET 10 mg 30 tablet | FARMA-TEK | A17156 | 30 |
SOLYSIN FILM TABLET 10 mg 30 tablet | ABDICA | 30 | |
SOLYSIN FILM TABLET 10 mg 90 tablet | ABDICA | 90 | |
VESICARE FILM TABLET 10 mg 30 tablet | ASTELLAS PHARMA | A12906 | 30 |
VESICARE FILM TABLET 10 mg 90 tablet | ASTELLAS PHARMA | 90 | |
VESIFIX FILM KAPLI TABLET 10 mg 30 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | A13462 | 30 |
VESISOL FILM TABLET 10 mg 30 tablet | EXELTIS | 30 | |
ZEVESIN FILM TABLET 10 mg 30 tablet | SANOFI SAGLIK URUNLERI | A13959 | 30 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 18-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Evet |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1.0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1.0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1.0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Uzman Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Oral oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen hastalarda
uzman hekimlerce raporsuz, uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir. Solifenasin, tolterodine-L, trospiyum, darifenasin, propiverin, fesoterodin, transdermal oksibutinin ve oral oksibutinin etken maddeli ilaçların kombine kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanmaz. (EK-4/F-45) |