| SEDORAL AMPUL | |||
| 1000 mg/2 ml | |||
| 100x2 ml ampul | |||
| Depocu Fiyatı | 186,46 |
|
|
|
| İndirimler |
|
|||
| Kamu Fiyatı |
|
|||
| Kamu Ödenen | ||||
| Depocu Fiyatı | 169,51 + KDV | |||
| İmalatçı Fiyatı | 159,53 + KDV | |||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |