| NOVALGIN IM/IV AMPUL | |||
| 1000 mg/2 ml | |||
| 50x2 ml ampul | |||
| Depocu Fiyatı | 136,06 |
|
|
|
| İndirimler |
|
|||
| Kamu Fiyatı |
|
|||
| Kamu Ödenen | ||||
| Depocu Fiyatı | 123,69 + KDV | |||
| İmalatçı Fiyatı | 114,81 + KDV | |||
| Fiyat Tarihi | 25.12.2023 | |||
| F. Kademe | 1.Kademe | |||
| Gebelik K. |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |