POWERCEF FILM KAPLI TABLET | |||||
500 mg | |||||
10 tablet |
Etiket Fiyatı | 118,77 |
|
|
|||
İndirimler |
%10
|
|||||
Kamu Fiyatı |
85,51
|
|||||
Kamu Ödenen | 58,25 (27,26) | |||||
Eşdeğer Kodu | E062A (TR-015B) | |||||
Depocu Fiyatı | 84,35 + KDV (75,92 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 78,11 + KDV (70,30 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 3.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5471428571 | ZINNAT FILM TABLET 500 mg 14 tablet | GLAXO SMITHKLINE | İthal | 83,50 | 81,54 | 1,96 | |
5,6990000000 | ZINNAT FILM TABLET 500 mg 20 tablet | GLAXO SMITHKLINE | İthal | 113,98 | 113,98 | ||
7,4480000000 | ZINNAT FILM TABLET 500 mg 10 tablet | GLAXO SMITHKLINE | İthal | 80,09 | 58,25 | 21,84 | |
8,6640000000 | ENFEXIA FILM TABLET 500 mg 10 tablet | BILIM | Yerli | 75,55 | 58,25 | 17,30 | |
8,7857142857 | SEFUROKS FILM KAPLI TABLET 500 mg 14 tablet | AVIXA | Yerli | 123,00 | 123,00 | ||
9,4325000000 | AKSEF FILM TABLET 500 mg 20 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | 188,65 | 116,49 | 72,16 | |
9,4480000000 | SEFUROKS FILM KAPLI TABLET 500 mg 20 tablet | AVIXA | Yerli | 188,96 | 116,49 | 72,47 | |
9,8557142857 | AKSEF FILM TABLET 500 mg 14 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | 137,98 | 81,54 | 56,44 | |
10,4135714286 | ENFEXIA FILM TABLET 500 mg 14 tablet | BILIM | Yerli | 145,79 | 81,54 | 64,25 | |
10,6392857143 | CEFAKS FILM TABLET 500 mg 14 tablet | DEVA | Yerli | 148,95 | 81,54 | 67,41 | |
10,6890000000 | POWERCEF FILM KAPLI TABLET 500 mg 10 tablet | VITALIS | Yerli | 85,51 | 58,25 | 27,26 | |
10,9130000000 | AKSEF FILM TABLET 500 mg 10 tablet | NOBEL ILAC SANAYI | Yerli | 98,22 | 58,25 | 39,97 | |
10,9640000000 | ENFEXIA FILM TABLET 500 mg 20 tablet | BILIM | Yerli | 219,28 | 116,49 | 102,79 | |
13,2190000000 | CEFAKS FILM TABLET 500 mg 20 tablet | DEVA | Yerli | 264,38 | 116,49 | 147,89 | |
13,5670000000 | CEFAKS FILM TABLET 500 mg 10 tablet | DEVA | Yerli | 135,67 | 58,25 | 77,42 | |
14,0280000000 | INCEPTUM FILM TABLET 500 mg 20 tablet | SANOVEL | Yerli | 280,56 | 116,49 | 164,07 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1.0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1.0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1.0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Reçete edilmesinde kısıtlama olmayan (KY) bir antibiyotiktir. (EK-4/E-1/B-2/5) |