| CEFROX IM ENJEKSIYON ICIN TOZ ICEREN FLAKON | |||||
| 750 mg | |||||
| 3 flakon | |||||
| Etiket Fiyatı | 114,27 |
|
|
||||
| İndirimler |
|
||||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||||
| Kamu Ödenen | |||||||
| Eşdeğer Kodu | |||||||
| Depocu Fiyatı | 81,16 + KDV | ||||||
| İmalatçı Fiyatı | 75,29 + KDV | ||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
| F. Kademe | 3.Kademe | ||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |