Etiket Fiyatı | 244,25 |
|
|
|||
İndirimler |
%28
|
|||||
Kamu Fiyatı |
175,86
|
|||||
Kamu Ödenen | 174,66 (1,20) | |||||
Eşdeğer Kodu | E465A (TR-029B) | |||||
Depocu Fiyatı | 173,47 + KDV (124,90 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 161,77 + KDV (116,47 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 4.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Gizli | Mustahzar Adı | Firma | Durum | %5 | K.Fiyatı | K.Ödenen | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6925000000 | POROKS-D3 EFERVESAN GRANUL 1000 mg/880 İÜ 40 saşe | BERKO | Yerli | 107,70 | 107,70 | ||
3,1675000000 | KALSIMAG-D3 EFERVESAN GRANUL ICEREN SASE 1000 mg/300 mg/880 İÜ 40 tablet | BERKO | Yerli | 126,70 | 126,70 | ||
4,1586666667 | POROKS-D3 EFERVESAN GRANUL 1000 mg/880 İÜ 30 saşe | BERKO | Yerli | 83,17 | 83,17 | ||
4,2705000000 | CALCIMAX-K EFERVESAN TABLET 1000 mg/880 İU/65 mcg 40 tablet | NUVOMED | Yerli | 170,82 | 170,82 | ||
4,3965000000 | OSTEOFIX D3 EFERVESAN TABLET 1000 mg/1000 İÜ 40 tablet | NUVOMED | Yerli | 175,86 | 174,66 | 1,20 | |
6,3917500000 | CALCIDAY-G EFERVESAN TABLET 1000 mg/880 İÜ/50 mg 40 tablet | NUVOMED | Yerli | 255,67 | 174,66 | 81,01 |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. Yanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
OSTEOFIX D3 EFERVESAN TABLET 1000 mg/1000 İÜ 40 tablet | NUVOMED | A11319 | 40 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 1 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |