OSMEGA EFERVESAN TABLET | ||||
600 mg/400 İÜ/25 mg | ||||
60 tablet |
Etiket Fiyatı | 108,97 |
|
|
||||
İndirimler |
|
||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||
Kamu Ödenen | |||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||
Depocu Fiyatı | 77,39 + KDV | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 71,77 + KDV | ||||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
F. Kademe | 3.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Etkin Madde | Miktar | Birim |
Kalsiyum (Kalsiyum karbonat) | 600 | mg |
Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 400 | IU |
Genistein | 25 | mg |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
OSMEGA EFERVESAN TABLET 600 mg/400 İÜ/25 mg 30 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 30 | |
OSMEGA EFERVESAN TABLET 600 mg/400 İÜ/25 mg 60 tablet | NEUTEC ILAC SAN. | 60 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |