PENEPIN JR. IM ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA | |||||
0,15 mg/0,3 ml | |||||
1x0,3 ml enjektör |
Etiket Fiyatı | 1.633,10 |
|
|
|||||
İndirimler |
|
|||||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||||
Kamu Ödenen | ||||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||||
Depocu Fiyatı | 1.252,94 + KDV | |||||||
İmalatçı Fiyatı | 1.208,68 + KDV | |||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
PENEPIN JR. IM ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA 0,15 mg/0,3 ml 1x0,3 ml enjektör | VEM ILAC | 1 | |
PENEPIN JR. IM ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA 0,15 mg/0,3 ml 2x0,3 ml enjektör | VEM ILAC | A17759 | 2 |
Cinsiyet | : |
Yaş Aralığı | : |
Tedavi Şeması | : |
Ay Aralığı | : |
Ayaktan Ödenme Durumu | : |
Yatan Ödenme Durumu | : |
Ayaktan Maksimum Doz | : |
Yatan Maksimum Doz | : |
Raporlu Maksimum Doz | : |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |