ADRENALIN AMPUL-BIOFARMA | |||||
0,25 mg/ml | |||||
100x1 ml ampul |
Depocu Fiyatı | 179,74 |
|
|
||||
İndirimler |
%28
|
||||||
Kamu Fiyatı |
129,41
|
||||||
Kamu Ödenen | 129,41 | ||||||
Eşdeğer Kodu | H002B | ||||||
Depocu Fiyatı | 163,40 + KDV (117,65 + KDV) | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 152,27 + KDV (109,63 + KDV) | ||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | ||||||
F. Kademe | 4.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ADRENALIN AMPUL-BIOFARMA 0,25 mg/ml 10x1 ml ampul | BIOFARMA | A00383 | 10 |
ADRENALIN AMPUL-BIOFARMA 0,25 mg/ml 100x1 ml ampul | BIOFARMA | A00385 | 100 |
ADRENALIN AMPUL-BIOSEL 0,25 mg/ml 10x1 ml ampul | OSEL | A00382 | 10 |
ADRENALIN AMPUL-BIOSEL 0,25 mg/ml 100x1 ml ampul | OSEL | 100 | |
ADRENALIN BASE AMPUL 0,25 mg/ml 100x1 ml ampul | GALEN | A11470 | 100 |
ADRENALIN BASE AMPUL 0,25 mg/ml 10x1 ml ampul | GALEN | A00388 | 10 |
ADRENALIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL-DROGSAN 0,25 mg/ml 100x1 ml ampul | DROGSAN | A11891 | 100 |
ADRENALIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL-DROGSAN 0,25 mg/ml 10x1 ml ampul | DROGSAN | 10 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenmez |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından "depocu fiyatlı ilaçlar" şeklinde tanımlanan ürünler sadece yatan hastalarda kullanımı halinde bedeli ödenir. (Madde 4.4.1/12) |
Madde | Rapor Kodu | End.Uyumu | |||
---|---|---|---|---|---|
Yukarıdaki bilgiler hızlı bilgilendirme amaçlı
olarak SGK Medula bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Müstahzar bedelinin geri ödenmesine ilişkin esas teşkil etmemektedir. |