LINKOSOL AMPUL | |||||
600 mg/2 ml | |||||
100x2 ml ampul |
Depocu Fiyatı | 469,56 |
|
|
|||
İndirimler |
|
|||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||
Kamu Ödenen | ||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 426,87 + KDV | |||||
İmalatçı Fiyatı | 406,67 + KDV | |||||
Fiyat Tarihi | 25.12.2023 | |||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
LINCOCIN IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | PFIZER PFE | Yerli | E161A |
LINCOCIN STERIL COZELTI ICEREN FLAKON 300 mg/ml 1x2 ml flakon | PFIZER | Yerli | |
LINKOKAN IM/IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | Yerli | ||
LINKOLES AMPUL 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | AROMA | Yerli | E161A |
LINKOLES AMPUL 600 mg/2 ml 5x2 ml ampul | AROMA | Yerli | |
LINKOLES AMPUL 600 mg/2 ml 50x2 ml ampul | AROMA | Yerli | |
LINKOMED ENJEKTABL COZELTI ICEREN AMPUL IM/IV 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | KOCAK FARMA | Yerli | |
LINKOMISIN IE ENJEKSIYONLUK COZELTI 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | MENARINI | Yerli | E161A |
LINKOSOL AMPUL 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | OSEL | Yerli | E161A |
LINKOSOL AMPUL 600 mg/2 ml 100x2 ml ampul | OSEL | Yerli | |
LINOSIN AMPUL IM/IV 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | DEVA | Yerli | E161A |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |