LINCOCIN STERIL COZELTI ICEREN FLAKON | ||||
300 mg/ml | ||||
1x2 ml flakon |
Etiket Fiyatı | 6,84 |
|
|
||||
İndirimler |
|
||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||
Kamu Ödenen | |||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||
Depocu Fiyatı | 5,06 + KDV | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 4,65 + KDV | ||||||
Fiyat Tarihi | 19.2.2020 | ||||||
F. Kademe | 1.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
LINCOCIN IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | PFIZER PFE | A04632 | 1 |
LINCOCIN STERIL COZELTI ICEREN FLAKON 300 mg/ml 1x2 ml flakon | PFIZER | 1 | |
LINKOKAN IM/IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | 1 | ||
LINKOLES AMPUL 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | AROMA | A04637 | 1 |
LINKOLES AMPUL 600 mg/2 ml 5x2 ml ampul | AROMA | 5 | |
LINKOLES AMPUL 600 mg/2 ml 50x2 ml ampul | AROMA | 50 | |
LINKOMED ENJEKTABL COZELTI ICEREN AMPUL IM/IV 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | KOCAK FARMA | 1 | |
LINKOMISIN IE ENJEKSIYONLUK COZELTI 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | MENARINI | A04643 | 1 |
LINKOSOL AMPUL 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | OSEL | A04645 | 1 |
LINKOSOL AMPUL 600 mg/2 ml 100x2 ml ampul | OSEL | 100 | |
LINOSIN AMPUL IM/IV 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | DEVA | 1 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
LINCOCIN IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | PFIZER PFE | Yerli | E161A |
LINCOCIN STERIL COZELTI ICEREN FLAKON 300 mg/ml 1x2 ml flakon | PFIZER | Yerli | |
LINKOKAN IM/IV ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | Yerli | ||
LINKOLES AMPUL 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | AROMA | Yerli | E161A |
LINKOLES AMPUL 600 mg/2 ml 5x2 ml ampul | AROMA | Yerli | |
LINKOLES AMPUL 600 mg/2 ml 50x2 ml ampul | AROMA | Yerli | |
LINKOMED ENJEKTABL COZELTI ICEREN AMPUL IM/IV 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | KOCAK FARMA | Yerli | |
LINKOMISIN IE ENJEKSIYONLUK COZELTI 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | MENARINI | Yerli | E161A |
LINKOSOL AMPUL 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | OSEL | Yerli | E161A |
LINKOSOL AMPUL 600 mg/2 ml 100x2 ml ampul | OSEL | Yerli | |
LINOSIN AMPUL IM/IV 600 mg/2 ml 1x2 ml ampul | DEVA | Yerli | E161A |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1Günde2x7.0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1Günde2x7.0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1Günde2x7.0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |