ALUTARD DEVAM | ||||
1x5 ml |
Etiket Fiyatı | 2.413,68 |
|
|
||||||
İndirimler |
|
||||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||||
Kamu Ödenen | |||||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||||
Depocu Fiyatı | 1.940,66 + KDV | ||||||||
İmalatçı Fiyatı | 1.895,16 + KDV | ||||||||
Fiyat Tarihi | 10.1.2023 | ||||||||
F. Kademe | 5.Kademe |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |