| CLUSTOID ENJEKSIYONLUK SUSPANSIYON (AGACLAR) | |||
| 10000 tu/ml | |||
| 1 şişe | |||
| Etiket Fiyatı | 22.016,73 |
|
|
|||
| İndirimler |
|
|||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||
| Kamu Ödenen | ||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||
| Depocu Fiyatı | 17.639,56 + KDV | |||||
| İmalatçı Fiyatı | 17.095,98 + KDV | |||||
| Fiyat Tarihi | 20.12.2025 | |||||
| F. Kademe | 5.Kademe |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenecek ilaçlar listesinde olmasına rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından pasif ilaçlar listesine alınmıştır. (Madde 4.1.9/1) |