KARBEROL TABLET | |||||
200 mg | |||||
160 tablet |
Etiket Fiyatı | 73,75 |
|
|
||||
İndirimler |
|
||||||
Kamu Fiyatı |
|
||||||
Kamu Ödenen | |||||||
Eşdeğer Kodu | |||||||
Depocu Fiyatı | 52,38 + KDV | ||||||
İmalatçı Fiyatı | 48,41 + KDV | ||||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | ||||||
F. Kademe | 2.Kademe | ||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
KARAZEPIN TABLET 200 mg 25 tablet | TERRA | A04201 | 25 |
KARAZEPIN TABLET 200 mg 160 tablet | TERRA | A04200 | 160 |
KARBASIF TABLET 200 mg 24 tablet | YENI ILAC | 24 | |
KARBEROL TABLET 200 mg 160 tablet | BIOFARMA | 160 | |
KARBEROL TABLET 200 mg 24 tablet | BIOFARMA | 24 | |
TEGRETOL CR DIVITAB 200 mg 20 tablet | NOVARTIS | A07711 | 20 |
TEGRETOL TABLET 200 mg 160 tablet | NOVARTIS | A07709 | 160 |
TEGRETOL TABLET 200 mg 24 tablet | NOVARTIS | A07710 | 24 |
TERIL CR TABLET 200 mg 20 tablet | ZENTIVA | A07817 | 20 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
KARAZEPIN TABLET 200 mg 25 tablet | TERRA | Yerli | E012A |
KARAZEPIN TABLET 200 mg 160 tablet | TERRA | Yerli | E012A |
KARAZEPIN TABLET 400 mg 30 tablet | TERRA | Yerli | E012B |
KARBALEX UZATILMIS SALIMLI TABLET 300 mg 50 tablet | LIBA | Yerli | |
KARBALEX UZATILMIS SALIMLI TABLET 600 mg 50 tablet | LIBA | Yerli | |
KARBASIF TABLET 200 mg 24 tablet | YENI ILAC | Yerli | |
KARBEROL TABLET 200 mg 160 tablet | BIOFARMA | Yerli | E012A |
KARBEROL TABLET 200 mg 24 tablet | BIOFARMA | Yerli | |
TEGRETOL CR DIVITAB 200 mg 20 tablet | NOVARTIS | Yerli | E012A |
TEGRETOL CR DIVITAB 400 mg 20 tablet | NOVARTIS | Yerli | E012B |
TEGRETOL SURUP 100 mg/5 ml 100 ml şişe | NOVARTIS | Yerli | |
TEGRETOL TABLET 200 mg 160 tablet | NOVARTIS | Yerli | E012A |
TEGRETOL TABLET 200 mg 24 tablet | NOVARTIS | Yerli | E012A |
TERIL CR TABLET 200 mg 20 tablet | ZENTIVA | İthal | E012A |
TERIL CR TABLET 400 mg 20 tablet | ZENTIVA | İthal | E012B |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 2 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |