KARBEROL TABLET 200 mg 160 tablet
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2023-07-24 73.75 52.38 48.41 TİTCK
2023-07-10 56.55 40.16 37.10 TİTCK
2023-02-16 55.52 40.16 37.10 SGK
2022-12-15 55.52 40.16 37.10 E012A TİTCK
2022-07-09 40.64 29.40 27.13 E012A TİTCK
2022-04-14 31.78 23.54 21.71 E012A SGK
2022-02-19 31.78 23.54 21.71 E012A TİTCK
2021-12-30 23.17 17.16 15.80 E012A SGK
2021-12-21 23.17 17.16 15.80 E012A TİTCK
2021-02-20 43.18 31.99 29.53 E012A TİTCK
2020-02-19 36.01 26.67 24.61 E012A TİTCK
2019-02-19 32.15 23.81 21.96 E012A TİTCK
2018-05-31 25.47 18.87 17.38 E012A TİTCK
2018-02-19 25.47 18.87 17.38 E012A TİTCK
2017-02-20 22.17 16.42 15.12 E012A TİTCK
2016-02-23 20.06 14.86 13.67 E012A SGK
2016-02-22 20.06 14.86 13.67 E012A TİTCK
2015-09-04 19.71 14.60 13.43 E012A TİTCK
2015-06-01 18.98 14.06 12.93 E012A TİTCK
2015-04-11 18.60 13.78 12.67 E012A SGK

Kapat