| GENTREKS AMPUL IM/IV | |||
| 80 mg/2 ml | |||
| 1x2 ml ampul | |||
| Etiket Fiyatı | 51,77 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 36,77 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 34,05 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 13.3.2026 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe | ||||
| Gebelik K. |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |