| GETAMISIN IM/IV AMPUL | |||
| 80 mg/2 ml | |||
| 1x2 ml ampul | |||
| Etiket Fiyatı | 72,73 |
|
|
||
| İndirimler |
|
||||
| Kamu Fiyatı |
|
||||
| Kamu Ödenen | |||||
| Depocu Fiyatı | 51,65 + KDV | ||||
| İmalatçı Fiyatı | 47,83 + KDV | ||||
| Fiyat Tarihi | 13.3.2026 | ||||
| F. Kademe | 1.Kademe |
| Etkin Madde | Miktar | Birim |
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |