Etiket Fiyatı | 988,45 |
|
|
|||||
İndirimler |
|
|||||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||||
Kamu Ödenen | ||||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||||
Depocu Fiyatı | 734,95 + KDV | |||||||
İmalatçı Fiyatı | 713,09 + KDV | |||||||
Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
DARABIN IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 50 mg/2 ml 1x2 ml flakon | KOCAK FARMA | 1 | |
DARABIN IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 50 mg/2 ml 5x2 ml flakon | KOCAK FARMA | A15652 | 5 |
FLUDARA IV ENJEKSIYONLUK FLAKON 50 mg 5 flakon | SANOFI SAGLIK URUNLERI | A03100 | 5 |
FLUMEN IV ENJEKTABL COZELTI ICEREN FLAKON 50 mg/2 ml 1 flakon | GENSENTA | 1 | |
UDALMYN IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 50 mg/2 ml 1x2 ml flakon | VEM ILAC | A18786 | 1 |
UDALMYN IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 50 mg/2 ml 5x2 ml flakon | VEM ILAC | A18710 | 5 |
Mustahzar Adı | Firma | İthal/Yerli | Eşdeğer |
---|---|---|---|
DARABIN IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 50 mg/2 ml 1x2 ml flakon | KOCAK FARMA | Yerli | |
DARABIN IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON 50 mg/2 ml 5x2 ml flakon | KOCAK FARMA | Yerli | E504A |
FLUDARA FILM TABLET 10 mg 15 tablet | SANOFI SAGLIK URUNLERI | İthal | |
FLUDARA FILM TABLET 10 mg 20 tablet | SANOFI AVENTIS | İthal | |
FLUDARA IV ENJEKSIYONLUK FLAKON 50 mg 5 flakon | SANOFI SAGLIK URUNLERI | İthal | E504A |
FLUMEN IV ENJEKTABL COZELTI ICEREN FLAKON 50 mg/2 ml 1 flakon | GENSENTA | Yerli | E504A |
UDALMYN IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 50 mg/2 ml 1x2 ml flakon | VEM ILAC | Yerli | E504A |
UDALMYN IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN FLAKON 50 mg/2 ml 5x2 ml flakon | VEM ILAC | Yerli | E504A |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Evet |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |