FLUMEN IV ENJEKTABL COZELTI ICEREN FLAKON 50 mg/2 ml 1 flakon
Tarih
Etiket
Fiyat
Kamu
Fiyat
KKİ
Oranı
Depocu
Fiyat
İmalatçı
Fiyat
Eşdeğer
Kod
Referans
Grup
Değişim
Türü
2024-02-02 988,45 734,95 713,09 SGK
2023-07-24 988,45 734,95 713,09 E504A TİTCK
2023-07-10 770,96 564,96 546,44 E504A TİTCK
2023-03-23 756,94 564,96 546,44 E504A SGK
2023-03-14 756,94 564,96 546,44 E504A TİTCK
2022-12-15 734,78 564,96 546,44 E504A TİTCK
2022-10-12 551,89 415,13 399,54 E504A TİTCK
2022-07-19 529,67 415,13 399,54 E504A TİTCK
2022-07-09 529,66 415,13 399,54 E504A TİTCK
2022-02-19 423,16 333,63 319,64 E504A TİTCK
2021-02-20 315,74 244,83 232,58 E504A TİTCK
2020-02-19 267,49 205,17 193,82 E504A TİTCK
2019-02-19 240,25 183,42 172,91 E504A TİTCK
2018-05-31 193,24 145,90 136,83 E504A TİTCK
2018-02-19 193,24 145,90 136,83 E504A TİTCK
2017-02-20 170,00 127,34 118,99 E504A TİTCK
2016-09-13 155,08 115,44 107,54 E504A TİTCK
2016-08-30 137,44 101,81 94,59 E504A TİTCK
2016-02-23 155,08 115,44 107,54 E504A SGK
2016-02-22 155,08 115,44 107,54 E504A TİTCK
2015-09-04 152,58 113,44 105,62 E504A TİTCK
2015-06-01 147,38 109,29 101,63 E504A TİTCK
2015-04-11 144,65 107,15 99,58 E504A SGK

Kapat