FLIXOTIDE INHALER | ||||
50 mcg/doz | ||||
120 doz aerosol |
Etiket Fiyatı | 89,23 |
|
|
|||||
İndirimler |
%20
|
|||||||
Kamu Fiyatı |
73,17
|
|||||||
Kamu Ödenen | 73,17 | |||||||
Eşdeğer Kodu | E125B | |||||||
Depocu Fiyatı | 63,37 + KDV (50,70 + KDV) | |||||||
İmalatçı Fiyatı | 58,68 + KDV (46,94 + KDV) | |||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||||
F. Kademe | 3.Kademe | |||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
FLIXON INHALER 50 mcg 120 doz aerosol | DEVA | A19236 | 1 |
FLIXOTIDE INHALER 50 mcg/doz 120 doz aerosol | GLAXO SMITHKLINE | A03061 | 1 |
FLUPRONAT INHALASYON ICIN OLCULU DOZLU AEROSOL 50 mcg 120 doz aerosol | NEUTEC ILAC SAN. | A18020 | 1 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |