FLIXOTIDE INHALER | ||||
125 mcg/doz | ||||
120 doz aerosol |
Etiket Fiyatı | 191,30 |
|
|
|||||
İndirimler |
%41
|
|||||||
Kamu Fiyatı |
137,74
|
|||||||
Kamu Ödenen | 118,51 (19,23) | |||||||
Eşdeğer Kodu | E125A | |||||||
Depocu Fiyatı | 135,86 + KDV (80,16 + KDV) | |||||||
İmalatçı Fiyatı | 126,29 + KDV (74,51 + KDV) | |||||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||||
F. Kademe | 4.Kademe | |||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
FLIXON INHALER 125 mcg 120 doz aerosol | DEVA | A15101 | 1 |
FLIXOTIDE INHALER 125 mcg/doz 120 doz aerosol | GLAXO SMITHKLINE | A03058 | 1 |
FLUPRONAT INHALASYON ICIN OLCULU DOZLU AEROSOL 125 mcg 120 doz aerosol | NEUTEC ILAC SAN. | A18019 | 1 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 2 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 2 x 4 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |