EPREX KULLANIMA HAZIR SIRINGA | ||||
3000 İÜ/0,3 ml | ||||
6x0,3 ml enjektör |
Etiket Fiyatı | 1.140,71 |
|
|
|||||
İndirimler |
|
|||||||
Kamu Fiyatı |
|
|||||||
Kamu Ödenen | ||||||||
Eşdeğer Kodu | ||||||||
Depocu Fiyatı | 897,59 + KDV | |||||||
İmalatçı Fiyatı | 872,54 + KDV | |||||||
Fiyat Tarihi | 15.12.2022 | |||||||
F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
Gebelik K. |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
BINOCRIT SC/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 3000 IU/0,3 ml 6x0,3 ml enjektör | SANDOZ | A17212 | 6 |
DROPOETIN SC/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR SIRINGA 3000 İÜ/0,3 ml 6x0,3 ml enjektör | DROGSAN | A14376 | 6 |
EPO-T IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 3000 IÜ/0,3 ml 6x0,3 ml enjektör | VEM ILAC | 6 | |
EPREX KULLANIMA HAZIR SIRINGA 3000 İÜ/0,3 ml 6x0,3 ml enjektör | GUREL | 6 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Evet |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |