| EPORON KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | ||||
| 10000 İÜ/1 ml | ||||
| 6x1 ml enjektör | ||||
| Etiket Fiyatı | 6.024,17 |
|
|
|||||
| İndirimler |
|
|||||||
| Kamu Fiyatı |
|
|||||||
| Kamu Ödenen | ||||||||
| Eşdeğer Kodu | ||||||||
| Depocu Fiyatı | 4.786,20 + KDV | |||||||
| İmalatçı Fiyatı | 4.684,91 + KDV | |||||||
| Fiyat Tarihi | 24.7.2023 | |||||||
| F. Kademe | 5.Kademe | |||||||
| Gebelik K. |
| Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
|---|---|---|---|
| BINOCRIT SC/IV ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 10000 IU/ml 6x1 ml enjektör | SANDOZ | A17729 | 6 |
| EPORON KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 10000 İÜ/1 ml 10x1 ml enjektör | DEM | 10 | |
| EPORON KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 10000 İÜ/1 ml 5x1 ml enjektör | DEM | A13532 | 5 |
| EPORON KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 10000 İÜ/1 ml 6x1 ml enjektör | DEM | 6 |
| Cinsiyet | : Hepsi |
| Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
| Tedavi Şeması | : Evet |
| Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
| Ayaktan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
| Yatan Ödenme Durumu | : Raporla Ödenir |
| Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0.0 |
| Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0.0 |
| Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 0 x 0.0 |
| Mustahzar Adı | SUT Madde |
|---|
| Bedeli Ödenmez. (Madde 4.1.9/1) |