DICETEL FILM TABLET | |||||
50 mg | |||||
40 tablet |
Etiket Fiyatı | 288,14 |
|
|
|||
İndirimler |
%28
|
|||||
Kamu Fiyatı |
207,46
|
|||||
Kamu Ödenen | 207,46 | |||||
Eşdeğer Kodu | ||||||
Depocu Fiyatı | 204,65 + KDV (147,35 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 191,18 + KDV (137,65 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 4.Kademe | |||||
Gebelik K. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ARPIN FILM KAPLI TABLET 50 mg 40 tablet | ALI RAIF | A18578 | 40 |
ARPIN FILM KAPLI TABLET 50 mg 80 tablet | ALI RAIF | A18579 | 80 |
BAPITEL FILM KAPLI TABLET 50 mg 40 tablet | TRIPHARMA | A18735 | 40 |
BAPITEL FILM KAPLI TABLET 50 mg 80 tablet | TRIPHARMA | A18784 | 80 |
DICETEL FILM TABLET 50 mg 40 tablet | ABBOTT | A02358 | 40 |
DICETEL FILM TABLET 50 mg 80 tablet | ABBOTT | A15843 | 80 |
DISAVER FILM KAPLI TABLET 50 mg 80 tablet | BILIM | A19194 | 80 |
DISAVER FILM KAPLI TABLET 50 mg 40 tablet | BILIM | A19195 | 40 |
PINADES FILM KAPLI TABLET 50 mg 40 tablet | ABDI IBRAHIM | A18002 | 40 |
PINADES FILM KAPLI TABLET 50 mg 80 tablet | ABDI IBRAHIM | A18003 | 80 |
PINGASTRO FILM TABLET 50 mg 40 tablet | DEVA HOLDING | A19140 | 40 |
PINGASTRO FILM TABLET 50 mg 80 tablet | DEVA HOLDING | A19139 | 80 |
PIVERTEL FILM KAPLI TABLET 50 mg 40 tablet | DROGSAN | A18806 | 40 |
PIVERTEL FILM KAPLI TABLET 50 mg 80 tablet | DROGSAN | A18807 | 80 |
SOLOPINA FILM KAPLI TABLET 50 mg 40 tablet | GENVEON | A19020 | 40 |
SOLOPINA FILM KAPLI TABLET 50 mg 80 tablet | GENVEON | A19021 | 80 |
Cinsiyet | : Hepsi |
Yaş Aralığı | : 0-999/0-0 |
Tedavi Şeması | : Hayır |
Ay Aralığı | : Ocak-Aralık |
Ayaktan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Yatan Ödenme Durumu | : Ödenir |
Ayaktan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
Yatan Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
Raporlu Maksimum Doz | : 1 Günde 3 x 1 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | Ödenir |
Raporsuz Reçete Yazabilecek Hekimler | Tüm Hekimler |
Ayakta Raporlu | Ödenmez |
Yatan Hasta | Ödenir |
Tüm hekimlerce reçete edilebilir. |
Madde | Rapor Kodu | End.Uyumu | |||
---|---|---|---|---|---|
Yukarıdaki bilgiler hızlı bilgilendirme amaçlı
olarak SGK Medula bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Müstahzar bedelinin geri ödenmesine ilişkin esas teşkil etmemektedir. |