SOLOPINA FILM KAPLI TABLET | ||||
100 mg | ||||
80 tablet |
Etiket Fiyatı | 688,05 |
|
|
|||
İndirimler |
%28
|
|||||
Kamu Fiyatı |
495,40
|
|||||
Kamu Ödenen | 495,40 | |||||
Eşdeğer Kodu | E733B | |||||
Depocu Fiyatı | 500,78 + KDV (360,56 + KDV) | |||||
İmalatçı Fiyatı | 478,43 + KDV (344,47 + KDV) | |||||
Fiyat Tarihi | 25.10.2024 | |||||
F. Kademe | 5.Kademe |
Etkin Madde | Miktar | Birim | |||
Pinaveryum bromür | 100 | mg |
Başında bulunan ilaçlar birim
fiyatı en ucuz ilaçlardır. Arka font sarı rekli olan ilaçlar eşdeğer bant hesabına dahil değildir. %5 Alanında işareti bulunan ilaçlar kamu tarafından tam ödenmektedir. Durum alanında işareti bulunan ilaçlar İTS hareketleri mevcuttur. Eczane iskonto oranına göre fiyat farkı tutarı değişmektedir. Medula Pasif ilaçlar listede gösterilmemektedir. |
Mustahzar Adı | Firma | Kamu | Adet |
---|---|---|---|
ARPIN FILM KAPLI TABLET 100 mg 40 tablet | ALI RAIF | A19492 | 40 |
ARPIN FILM KAPLI TABLET 100 mg 80 tablet | ALI RAIF | A19493 | 80 |
PIVERTEL FILM KAPLI TABLET 100 mg 40 tablet | DROGSAN | A19310 | 40 |
PIVERTEL FILM KAPLI TABLET 100 mg 80 tablet | DROGSAN | A19311 | 80 |
SOLOPINA FILM KAPLI TABLET 100 mg 40 tablet | GENVEON | A19494 | 40 |
SOLOPINA FILM KAPLI TABLET 100 mg 80 tablet | GENVEON | A19460 | 80 |
Mustahzar Adı | SUT Madde |
---|
Ödenir. (Madde 4.1.9/1) |
Ayakta Raporsuz | |
Ayakta Raporlu |
Madde | Rapor Kodu | End.Uyumu | |||
---|---|---|---|---|---|
Yukarıdaki bilgiler hızlı bilgilendirme amaçlı
olarak SGK Medula bilgilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Müstahzar bedelinin geri ödenmesine ilişkin esas teşkil etmemektedir. |